Localisations des balises  NCDXF/IARU  (14.100Mhz)

colorbar.gif (3266 octets)

Slot Country Call Location Latitude Longitude
1 United Nations 4U1UN New York City 40º 45' N 73º 58' W
2 Canada VE8AT Alert 82º 31' N 62º 18' W
3 United States W6WX Mt. Umunhum 37º 09' N 121º 54' W
4 Hawaii KH6WO Laie 21º 38' N 157º 55' W
5 New Zealand ZL6B Masterson 41º 03' S 175º 36' E
6 Australia VK6RBP Rolystone 32º 06' S 116º 03' E
7 Japan JA2IGY Mt. Asama 34º 27' N 136º 47' E
8 Russia RR9O Novosibirsk 54º 59' N 82º 54' E
9 China VR2B Hong Kong 22º 16' N 114º 11' E
10 Sri Lanka 4S7B Colombo 6º 54' N 79º 52' E
11 South Africa ZS6DN Pretoria 25º 54' S 28º 16' E
12 Kenya 5Z4B Kilifi 3º 37' S 39º 50' E
13 Israel 4X6TU Tel Aviv 32º 06' N 34º 48' E
14 Finland OH2B Espoo 60º 11' N 24º 50' E
15 Madeira CS3B Santo da Serra 32º 43' N 16º 48' W
16 Argentina LU4AA Buenos Aires 34º 37' S 58º 21' W
17 Peru OA4B Lima (temporary) 12º 04' S 76º 57' W
18 Venezuela YV5B Caracas 10º 25' N 66º 51' W

Carte de localisation des balises mondiales         Retour       mercredi 17 mars 2004

Cette page à été mise à jour le 21/ 03/ 99.  Si vous avez des corrections à y apporter contactez:  beacon@ncdxf.org.     

Merci à  VK6RBP's Map of the Beacon Network